ESTUDIO FINANCIERO PROYECTO

En el estudio financiero de la produccion industrial harina chachafruto

N0. 48  FLUJO DE FONDOS PARA EL INVERSIONISTA (Términos constantes)
INVERSIONES IMPLEMENTACION     OPERACIÓN (AÑOS)
0 1 2 3 4 5
Activos fijos tangibles -38.424.000
Gastos preoperativos -46.989.100
Intereses implementación -1.200.000
Capital de trabajo -34.177.254 -1.342.924 -1.342.924 -1.342.924 -1.342.924 _
Inversión Total -120.790.354 -1.342.924 -1.342.924 -1.342.924 -1.342.924 _
Créditos para inversión en activos fijos 72.474.213
Inversión Neta -48.316.142 -1.342.924 -1.342.924 -1.342.924 -1.342.924 0
Amortización créditos -8.480.648 -9.868.463 -11.483.387 -13.362.585 -15.549.304
Valor Residual _
Capital de trabajo 39.548.951
Activos fijos 46.398.451
Flujo neto de inversores -48.316.142 -9.823.572 -11.211.387 -12.826.311 -14.705.509 70.398.098
OPERACIÓN
Ingresos:
Ventas 900.000.000 936.810.000 936.810.000 936.810.000 936.810.000
Total ingresos 900.000.000 936.810.000 936.810.000 936.810.000 936.810.000
Costos
Costo de Producción 356.551.141 369.872.266 369.872.266 369.872.266 369.872.266
Gastos de Administración 61.323.630 61.323.630 61.323.630 61.323.630 61.323.630
Gastos de Venta 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000
Total costos operacionales 422.074.771 435.395.896 435.395.896 435.395.896 435.395.896
Utilidad Operacional 477.925.229 501.414.104 501.414.104 501.414.104 501.414.104
Gastos financieros 16.619.843 13.977.918 11.061.860 7.810.618 4.151.898
Utilidad Gravable 461.305.386 487.436.186 490.352.244 493.603.486 497.262.206
Impuestos -152.230.777 -160.853.941 -161.816.241 -162.889.150 -164.096.528
Utilidad Neta 309.074.609 326.582.244 328.536.004 330.714.335 333.165.678
Depreciaciones 2.309.901 2.309.901 2.309.901 2.309.901 2.309.901
Amortización diferidos 9.637.820 9.637.820 9.637.820 9.637.820 9.637.820
Flujo neto de operación 321.022.330 338.529.965 340.483.725 342.662.056 345.113.399
FLUJO DE FONDOS PARA EL INVERSIONISTA -48.316.142 311.198.757 327.318.578 327.657.414 327.956.547 415.511.497

https://drive.google.com/file/d/12_Hc3I90-VaMZQHv-HFMmNGmbsLv-G93/view?usp=sharing










Comentarios

Entradas populares de este blog

CHACHAFRUTO EL ÁRBOL DEL HOMBRE

VIABILIDAD DEL PROYECTO

PRESENTACION PRODUCTO